Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/06 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 19,32 руб/куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4205153492 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК») |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 756 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 19.320 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/06 2015 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - в пределах стандарта социальной нормы площади жилья 26,15 руб./м2 , 1045,82руб./Гкал - свыше стандарта социальной нормы площади жилья 28,77руб./м2 , 1150,6руб./Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4205243192 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Кемеровская генерация" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4103 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1045.820 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/06 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - в пределах норматива потребления 65,07 руб./м3 - свыше норматива потребления 71,58 руб./м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4205243192 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Кемеровская генерация" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4103 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 65.070 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/06 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 11,65 руб/куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4205153492 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК») |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 756 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 11.650 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления